Garten | Preis | Wasser/Strom |
Nr. 26 – 388 m² | Verhandlungsbasis | vorhanden |
Nr. 34 – 401 m² | Verhandlungsbasis | vorhanden |
Nr. 36 – 430 m² | Verhandlungsbasis | vorhanden |
Nr. 62 – 389 m² | Verhandlungsbasis | vorhanden |
Nr. 91 – 428 m² | Verhandlungsbasis | vorhanden |
Nr. 97 – 418 m² | Verhandlungsbasis | vorhanden |
Nr. 150 – 390 m² | Verhandlungsbasis | vorhanden |
Nr. 195 – 450 m² | Verhandlungsbasis | vorhanden |
Nr. 196 – 450 m² | Verhandlungsbasis | vorhanden |
Nähere Auskünfte erhalten sie von unserem 1.Vorsitzenden Herrn G.Kunczak
Telefon : 05341 / 265267 oder 0151 / 58556771